Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
100001 | J-Y(ST)Y 1X2X0,6 GR | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 13 Wochen | Aufmachung | Preis |
100003 | J-Y(ST)Y 2X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100005 | J-Y(ST)Y 3X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100007 | J-Y(ST)Y 4X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100009 | J-Y(ST)Y 5X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100011 | J-Y(ST)Y 6X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100013 | J-Y(ST)Y 8X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100017 | J-Y(ST)Y 10X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100019 | J-Y(ST)Y 12X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100021 | J-Y(ST)Y 14X2X0,6 GR | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 13 Wochen | Aufmachung | Preis |
100023 | J-Y(ST)Y 16X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100025 | J-Y(ST)Y 20X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100027 | J-Y(ST)Y 24X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100029 | J-Y(ST)Y 30X2X0,6 GR | MOQ MOQ: 3 km Lieferzeit: ca. 13 Wochen | Aufmachung | Preis |
100031 | J-Y(ST)Y 40X2X0,6 GR | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 13 Wochen | Aufmachung | Preis |
100033 | J-Y(ST)Y 50X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100035 | J-Y(ST)Y 60X2X0,6 GR | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 13 Wochen | Aufmachung | Preis |
100037 | J-Y(ST)Y 80X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100015 | J-Y(ST)Y 100X2X0,6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100002 | J-Y(ST)Y 1X2X0,8 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100004 | J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100006 | J-Y(ST)Y 3X2X0,8 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100008 | J-Y(ST)Y 4X2X0,8 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100010 | J-Y(ST)Y 5X2X0,8 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100012 | J-Y(ST)Y 6X2X0,8 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100014 | J-Y(ST)Y 8X2X0,8 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100018 | J-Y(ST)Y 10X2X0,8 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100020 | J-Y(ST)Y 12X2X0,8 GR | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 15 Wochen | Aufmachung | Preis |
100022 | J-Y(ST)Y 14X2X0,8 GR | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 15 Wochen | Aufmachung | Preis |
100024 | J-Y(ST)Y 16X2X0,8 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100026 | J-Y(ST)Y 20X2X0,8 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100028 | J-Y(ST)Y 24X2X0,8 GR | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 15 Wochen | Aufmachung | Preis |
100030 | J-Y(ST)Y 30X2X0,8 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100032 | J-Y(ST)Y 40X2X0,8 GR | MOQ MOQ: 3 km Lieferzeit: ca. 15 Wochen | Aufmachung | Preis |
100034 | J-Y(ST)Y 50X2X0,8 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100036 | J-Y(ST)Y 60X2X0,8 GR | MOQ MOQ: 6 km Lieferzeit: ca. 15 Wochen | Aufmachung | Preis |
100038 | J-Y(ST)Y 80X2X0,8 GR | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 15 Wochen | Aufmachung | Preis |
100016 | J-Y(ST)Y 100X2X0,8 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444991000000000 |
CPR-Leistungsklasse gemäß EN 50575 | Eca |
Norm | VDE 0815 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Kl.1 = eindrähtig |
Aderisolation | PVC TI1 |
Verseilelement | Paar |
Verseilung | Lagen |
Schirm über Verseilung | Folie |
Beidraht | ja |
Mantelmaterial | PVC YM1 |
Mantelfarbe | grau RAL 7032 |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -30 - +70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +50 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 7.5 x Ø |
Biegeradius, einmalig | 2.5 x Ø |
Isolationswiderstand | 100 MOhmxkm |
Kopplung K1 | 300 pF |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0815 |
Metallbasis Cu (de) | 100 EUR/100 kg |
Maßeinheit | Meter |
Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen sind nicht für Starkstromanwendungen zugelassen.
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.
Wir freuen uns über Ihren Besuch in unserem Webshop shop.faberkabel.de und Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Personenbezogene Daten sind Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen z. B. der bürgerliche Name, die Anschrift, die Telefonnummer und das Geburtsdatum, aber auch alle anderen Daten, die auf eine bestimmbare Person bezogen werden können.
Wir nutzen Tracking-Services um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Die erhobenen Daten werden von uns pseudonymisiert gespeichert analysiert. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Tracking-Services ist Art. 6 Abs.1 S.1 lit. a DSGVO. Durch die Benutzung der Seite erklären Sie sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden. Hier können Sie die Tracking-Services bearbeiten und Webtracking-Cookies löschen:
Marketing-Cookies erlauben, um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können sowie personenbezogene Empfehlungen und relevante Werbeanzeigen auf anderen Webseiten ausspielen zu können.
Webtracking -/ Marketing-Cookies löschen