AJ-Y(St)YDY Bd

Artikelliste
Technische Daten
Verwendung
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444995000000000 |
Norm | VDE 0815 (in Anlehnung) |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Kl.1 = eindrähtig |
Aderisolation | PVC |
Verseilelement | Paar |
Verseilung | Bündel |
Innen-/Zwischenmantel | PVC |
Schirm | Cu-Umspinnung |
Schirm über Verseilung | Kunststoffbeschichtete Al-Folie + Cu-Beidraht, verzinnt |
Mantelmaterial | PVC |
Mantelfarbe | schwarz |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
UV-beständig | ja |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -30 - +70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +50 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 15 x Ø |
Isolationswiderstand | 100 MOhmxkm |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0815 |
Metallbasis Cu (de) | 100 EUR/100 kg |
Maßeinheit | Meter |
Zur Signalübertragung in Fernmeldeanlagen oder Anlagen der Mess-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik, wenn mit Beeinflussung oder Störung durch Starkstromanlagen zu rechnen ist. Zur festen Verlegung in Innenräumen und im Freien sowie im Erdreich. Die Hinweise aus VDE 0891 T. 6 und VDE 0845 T. 1 sind zu beachten.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
110454 | AJ-Y(ST)YDY 2X2X0,8 3,5CU BD SI SW | auf Anfrage | ||
110514 | AJ-Y(ST)YDY 4X2X0,8 3,5CU BD SI SW | auf Anfrage | ||
110515 | AJ-Y(ST)YDY 8X2X0,8 3,5CU BD SI SW | auf Anfrage | ||
110516 | AJ-Y(ST)YDY 12X2X0,8 3,5CU BD SI SW | auf Anfrage | ||
110517 | AJ-Y(ST)YDY 16X2X0,8 3,5CU BD SI SW | auf Anfrage | ||
110455 | AJ-Y(ST)YDY 20X2X0,8 3,5CU BD SI SW | auf Anfrage | ||
110198 | AJ-Y(ST)YDY 2X2X0,8 16CU BD SI SW | auf Anfrage | ||
110163 | AJ-Y(ST)YDY 4X2X0,8 16CU BD SI SW | vorrätig | ||
110200 | AJ-Y(ST)YDY 8X2X0,8 16CU BD SI SW | vorrätig | ||
110165 | AJ-Y(ST)YDY 12X2X0,8 16CU BD SI SW | vorrätig | ||
110201 | AJ-Y(ST)YDY 20X2X0,8 16CU BD SI SW | vorrätig | ||
110595 | AJ-Y(ST)YDY 32X2X0,8 16CU BD SI SW | auf Anfrage | ||
110214 | AJ-Y(ST)YDY 40X2X0,8 16CU BD SI SW | vorrätig | ||
110285 | AJ-Y(ST)YDY 48X2X0,8 16CU BD SI SW | auf Anfrage |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.