Industrie-Elektronikleitung JE-Y(St)Y

Flammwidrigkeit nach VDE 0482-332-1-2 (Einzeltest)
nicht für Starkstromanwendungen
Kabel mit EAC-Zulassung
Kabel entspricht der Niederspannungsrichtlinie
- Artikelliste
- Datenblatt
- Verwendung
- Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444991000000000 |
CPR-Leistungsklasse | Eca |
Norm | VDE 0815 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | eindrähtig |
Aderisolation | PVC YI3 |
Seelenbewicklung | Kunststofffolie |
Schirm | Kunststoffbeschichtete Al-Folie + Cu-Beidraht |
Mantelmaterial | PVC YM1 |
Mantelfarbe | grau RAL 7032, alternativ blau RAL 5015 |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -30 - +70 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 7.5 x DA |
Induktivitätsbelag | 0.7 mH/km |
Kopplung K1 | 200 pF |
Aderkennzeichnung | Farbe + Ringe |
Aderkennzeichnung | Farbe + Ringe |
Zur Signalübertragung in Anlagen der Mess-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
101299 | JE-Y(ST)Y 01X2X0,8 GR |
|
|
- |
100106 | JE-Y(ST)Y 02X2X0,8 GR |
|
|
- |
100107 | JE-Y(ST)Y 04X2X0,8 GR |
|
|
- |
100108 | JE-Y(ST)Y 08X2X0,8 GR |
|
|
- |
100109 | JE-Y(ST)Y 12X2X0,8 GR |
|
|
- |
100110 | JE-Y(ST)Y 16X2X0,8 GR |
|
|
- |
100111 | JE-Y(ST)Y 20X2X0,8 GR |
|
|
- |
100112 | JE-Y(ST)Y 24X2X0,8 GR |
|
|
- |
100113 | JE-Y(ST)Y 32X2X0,8 GR |
|
|
- |
100114 | JE-Y(ST)Y 40X2X0,8 GR |
|
|
- |
100115 | JE-Y(ST)Y 48X2X0,8 GR |
|
|
- |
100116 | JE-Y(ST)Y 80X2X0,8 GR | auf Anfrage |
|
- |
100117 | JE-Y(ST)Y 100X2X0,8 GR | auf Anfrage |
|
- |
101300 | JE-Y(ST)Y 01X2X0,8 BL | auf Anfrage |
|
- |
100484 | JE-Y(ST)Y 02X2X0,8 BL |
|
|
- |
100496 | JE-Y(ST)Y 04X2X0,8 BL |
|
|
- |
100481 | JE-Y(ST)Y 08X2X0,8 BL |
|
|
- |
101055 | JE-Y(ST)Y 12X2X0,8 BL |
|
|
- |
100482 | JE-Y(ST)Y 16X2X0,8 BL |
|
|
- |
100483 | JE-Y(ST)Y 20X2X0,8 BL | auf Anfrage |
|
- |
101275 | JE-Y(ST)Y 24X2X0,8 BL | auf Anfrage |
|
- |
100850 | JE-Y(ST)Y 32X2X0,8 BL |
|
|
- |
100711 | JE-Y(ST)Y 02X2X1 BL | auf Anfrage |
|
- |
100712 | JE-Y(ST)Y 04X2X1 BL | auf Anfrage |
|
- |
100713 | JE-Y(ST)Y 08X2X1 BL | auf Anfrage |
|
- |
100714 | JE-Y(ST)Y 16X2X1 BL | auf Anfrage |
|
- |
101683 | JE-Y(ST)Y 48X2X0,8 BL | auf Anfrage |
|
- |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.