Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
100664 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 2X2X0,5 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100666 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 4X2X0,5 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100668 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 6X2X0,5 SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
100669 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 8X2X0,5 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100671 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 12X2X0,5 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100673 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 16X2X0,5 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100675 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 24X2X0,5 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100679 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 2X2X0,75 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100681 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 4X2X0,75 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100683 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 6X2X0,75 SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
100685 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 8X2X0,75 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100687 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 12X2X0,75 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100689 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 16X2X0,75 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100691 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 24X2X0,75 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
101101 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 2X2X1 SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
100560 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 2X2X1,3 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100495 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 4X2X1,3 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100694 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 6X2X1,3 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100561 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 8X2X1,3 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100697 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 12X2X1,3 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100590 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 16X2X1,3 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100700 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 24X2X1,3 SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100663 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 2X2X0,5 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100665 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 4X2X0,5 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100667 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 6X2X0,5 BL | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
100586 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 8X2X0,5 BL | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
100670 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 12X2X0,5 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100672 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 16X2X0,5 BL | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
100674 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 24X2X0,5 BL | MOQ MOQ: 6 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
100678 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 2X2X0,75 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100680 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 4X2X0,75 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100682 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 6X2X0,75 BL | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
100684 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 8X2X0,75 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100686 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 12X2X0,75 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100688 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 16X2X0,75 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100690 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 24X2X0,75 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100620 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 2X2X1,3 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100565 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 4X2X1,3 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100583 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 6X2X1,3 BL | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
100695 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 8X2X1,3 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100696 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 12X2X1,3 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100698 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 16X2X1,3 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
100699 | RE-2X(ST)Yv-fl PIMF 24X2X1,3 BL | vorrätig | Aufmachung | Preis |
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444995900000000 |
Norm | EN 50288-7 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Kl. 2, 7-drähtiger Aufbau |
Aderisolation | VPE |
Schirm | Kunststoffbeschichtete Al-Folie + Cu-Beilauflitze, verzinnt |
Schirm über Verseilelement | Folie |
Schirm über Verseilung | Folie |
Beidraht | ja |
Mantelmaterial | PVC, verstärkt |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. C) |
UV-beständig | ja, nur schwarze Ausführung |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -20 - +70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +50 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 7.5 x Ø |
Biegeradius, bewegt | 15 x Ø |
Isolationswiderstand | 1000 MOhmxkm |
Induktivitätsbelag | 1 mH/km |
Aderkennzeichnung | Ader A: schwarz, Ader B: weiss mit Ziffernaufdruck |
Metallbasis Cu (de) | 100 EUR/100 kg |
Maßeinheit | Meter |
Zur Datenübertragung bei mittleren Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 200 kBit/s in MSR- und EDV-Anlagen. Durch die Verseilung und Schirmung werden günstige Übertragungseigenschaften sichergestellt. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien und direkt in Erde.
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.
Wir freuen uns über Ihren Besuch in unserem Webshop shop.faberkabel.de und Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Personenbezogene Daten sind Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen z. B. der bürgerliche Name, die Anschrift, die Telefonnummer und das Geburtsdatum, aber auch alle anderen Daten, die auf eine bestimmbare Person bezogen werden können.
Wir nutzen Tracking-Services um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Die erhobenen Daten werden von uns pseudonymisiert gespeichert analysiert. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Tracking-Services ist Art. 6 Abs.1 S.1 lit. a DSGVO. Durch die Benutzung der Seite erklären Sie sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden. Hier können Sie die Tracking-Services bearbeiten und Webtracking-Cookies löschen:
Marketing-Cookies erlauben, um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können sowie personenbezogene Empfehlungen und relevante Werbeanzeigen auf anderen Webseiten ausspielen zu können.
Webtracking -/ Marketing-Cookies löschen