FLGÖU

Artikelliste
Technische Daten
Verwendung
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444995000000000 |
Norm | VDE 0250 (in Anl.) |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Kl.6 = feinstdrähtig |
Aderisolation | Gummi EI3 |
Tragorgan | Textil |
Mantelmaterial | Gummi (CR) 5GM3 |
Mantelfarbe | schwarz |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
Ölbeständig | EN 60811-404 |
Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -40 - +80 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -25 - +80 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 12.5 x Ø |
Biegeradius, bewegt | 12.5 x Ø |
Nennspannung Uo | 300 V |
Nennspannung U | 500 V |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0293; mehr als 5 Adern: gn-ge + Ziffern |
Metallbasis Cu (de) | 150 EUR/100 kg |
Einhängehöhe | 80 m |
Maßeinheit | Meter |
Energie- und Steuerleitung mit zentralem Textil-Tragorgan für Aufzugs- und Förderanlagen, Werkzeug- und Baumaschinen sowie Hebezeuge, insbesondere in Hängetastern und Steuerbirnen. Zur Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
051227 | FLGOEU-J 18X1 SW | auf Anfrage | ||
051297 | FLGOEU-J 48X1 SW | auf Anfrage | ||
051156 | FLGOEU-J 04X1,5 SW | auf Anfrage | ||
051176 | FLGOEU-J 05X1,5 SW | auf Anfrage | ||
051354 | FLGOEU-J 09X1,5 SW | auf Anfrage | ||
051162 | FLGOEU-J 12X1,5 SW | auf Anfrage | ||
051355 | FLGOEU-J 18X1,5 SW | auf Anfrage | ||
051177 | FLGOEU-J 42X1,5 SW | auf Anfrage | ||
051015 | FLGOEU-J 04X2,5 SW | vorrätig | ||
051157 | FLGOEU-J 07X2,5 SW | auf Anfrage | ||
051781 | FLGOEU-J 12X2,5 SW | auf Anfrage | ||
051102 | FLGOEU-J 18X2,5 SW | auf Anfrage | ||
051043 | FLGOEU-J 24X2,5 SW | auf Anfrage | ||
051229 | FLGOEU-J 04X6 SW | auf Anfrage |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.