| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
| 050498 | TML-O rund 1X1,5 BL Trinkwassertype | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 050961 | TML-O rund 1X25 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 050903 | TML-O rund 1X50 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 050910 | TML-O rund 1X70 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 050624 | TML-O rund 1X95 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 051154 | TML-O rund 1X120 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 051155 | TML-O rund 1X150 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 050928 | TML-O rund 1X185 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 050929 | TML-O rund 1X240 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 051055 | TML-O rund 2X1 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 051573 | TML-J rund 3X1 BL Trinkwassertype | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 050562 | TML-J rund 3X1,5 BL Trinkwassertype | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 050501 | TML-J rund 3X2,5 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 27W | Aufmachung | Preis |
| 051056 | TML-J rund 3X4 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 051057 | TML-J rund 3X6 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 051058 | TML-J rund 3X10 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 051059 | TML-J rund 3X16 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 051060 | TML-J rund 3X25 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 051061 | TML-J rund 3X35 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 051062 | TML-J rund 3X50 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 051063 | TML-J rund 3X70 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 051064 | TML-J rund 3X95 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 050499 | TML-J rund 4X1,5 BL Trinkwassertype | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 050502 | TML-J rund 4X2,5 BL Trinkwassertype | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 050503 | TML-J rund 4X4 BL Trinkwassertype | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 050549 | TML-J rund 4X6 BL Trinkwassertype | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 050550 | TML-J rund 4X10 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 27W | Aufmachung | Preis |
| 050504 | TML-J rund 4X16 BL Trinkwassertype | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 050551 | TML-J rund 4X25 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 27W | Aufmachung | Preis |
| 050753 | TML-J rund 4X35 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 27W | Aufmachung | Preis |
| 050653 | TML-J rund 4X50 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 27W | Aufmachung | Preis |
| 050754 | TML-J rund 4X70 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 27W | Aufmachung | Preis |
| 050993 | TML-J rund 4X95 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 27W | Aufmachung | Preis |
| 051093 | TML-J rund 4X120 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 27W | Aufmachung | Preis |
| 051594 | TML-J rund 5X1 BL Trinkwassertype | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 051311 | TML-J rund 7X1,5 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 27W | Aufmachung | Preis |
| 051404 | TML-J rund 7X4 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 15W | Aufmachung | Preis |
| 051312 | TML-J rund 12X1,5 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 27W | Aufmachung | Preis |
| 051171 | TML-J rund 7X2,5 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 27W | Aufmachung | Preis |
| 051313 | TML-J rund 12X2,5 BL Trinkwassertype | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 27W | Aufmachung | Preis |
| Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444995900 |
| Leitermaterial | Cu, verzinnt |
| Leiterklasse | Kl.5 = feindrähtig - DIN EN IEC 60228 (VDE 0295) |
| Aderisolation | Gummi |
| Mantelmaterial | Gummi |
| Mantelfarbe | blau |
| Wasserbeständig | AD8 |
| Als Außenkabel zulässig | ja |
| Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
| Max. Kurzschlusstemperatur am Leiter, °C | 250 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -25 - +80 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -25 - +80 °C |
| Min. Biegeradius, fest verlegt | 3 x Ø |
| Biegeradius, bewegt | 5 x Ø |
| Mantelfarbe | blau |
| Metallbasis Cu (de) | 150 EUR/100 kg |
| Maßeinheit | Meter |
Für den ständigen Einsatz im Trinkwasser und zum Anschluss von elektrischen Betriebsmitteln bis zu Temperaturen von 80 °C und einer Tiefe von 800 m. Die Leitung ist brauch- und salzwasserbeständig. Sie ist darüber hinaus verwendbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen.
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.
Wir freuen uns über Ihren Besuch in unserem Webshop shop.faberkabel.de und Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Personenbezogene Daten sind Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen z. B. der bürgerliche Name, die Anschrift, die Telefonnummer und das Geburtsdatum, aber auch alle anderen Daten, die auf eine bestimmbare Person bezogen werden können.
Wir nutzen Tracking-Services um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Die erhobenen Daten werden von uns pseudonymisiert gespeichert analysiert. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Tracking-Services ist Art. 6 Abs.1 S.1 lit. a DSGVO. Durch die Benutzung der Seite erklären Sie sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden. Hier können Sie die Tracking-Services bearbeiten und Webtracking-Cookies löschen:
Marketing-Cookies erlauben, um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können sowie personenbezogene Empfehlungen und relevante Werbeanzeigen auf anderen Webseiten ausspielen zu können.
Webtracking -/ Marketing-Cookies löschen