Trommelbare Leitung (N)SHTOEU Trommelflex KSM-S FO

Artikelliste
Technische Daten
Verwendung
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446010000000000 |
Norm | VDE 0250-814 (in Anlehnung) |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Kl.5 = feindrähtig |
Aderisolation | Gummi (EPR) 3GI3 |
Schutzleiteranordnung | aufgeteilt in den Außenzwickeln |
Innen-/Zwischenmantel | Gummi 5GM3 |
Torsionsschutz | Textil-Geflecht (Polyester) |
Torsion | +/- 50 °/m |
Mantelmaterial | Gummi (CR) 5GM5 |
Mantelfarbe | schwarz |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
Ölbeständig | EN 60811-2-1 |
Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | - 40 - +80 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | - 40 - +80 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 4 x Ø |
Biegeradius, bewegt | 5 x Ø |
Maximale Zugfestigkeit am Leiter | 20 N/mm² |
Fahrgeschwindigkeit | 180 m/min. |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0293 |
Metallbasis Cu (de) | 150 EUR/100 kg |
Maßeinheit | Meter |
Diese Leitungen sind bestimmt für Anwendungsfälle, bei denen betriebsmäßig häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, inbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder Torsionsbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung.
Bei hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere bei hohen dynamischen Zugkräften, z. B. infolge hoher Beschleunigung, ist die zulässige Beanspruchung im Einzelfall festzulegen. Die Leitungen können projektbezogen mit Singlemode E9/125µ oder Multimode 50/125µ und 62,5/125µ gefertigt werden.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
052446 | 03x70+2x35/2 + 12G62,5/125 0,6/1 kV SW | auf Anfrage | ||
052447 | 03x120+2x70/2 + 12G62,5/125 0,6/1 kV SW | auf Anfrage | ||
052448 | 03x150+2x70/2 + 12G62,5/125 0,6/1 kV SW | auf Anfrage |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.