Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
053314 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(12G62,5/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053668 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(18E9/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053669 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(18G50/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053670 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(18G62,5/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052552 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(12E9/125) 3,6/6 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053406 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(12G50/125) 3,6/6 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
054827 | 3X35 + 2X25/2 + 1X(12G62.5+6E9/125) 3,6/6 kV RT | MOQ MOQ: m Lieferzeit: ca. Woche | Aufmachung | Preis |
054846 | P(SMK)LWL (N)TSKCGEWOEU 3X35+2X25/2+12C+12A 6KV RT | MOQ MOQ: m Lieferzeit: ca. Woche | Aufmachung | Preis |
053956 | 3x95 + 2x50/2 + 1x(6x4E9/125) 3,6/6 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053957 | 3x95 + 2x50/2 + 1x(6x4G50/125) 3,6/6 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053958 | 3x95 + 2x50/2 + 1x(6x4G62,5/125) 3,6/6 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053841 | 3x120 + 2x70/2 + 1x(6E9/125) 3,6/6 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053842 | 3x120 + 2x70/2 + 1x(6G50/125) 3,6/6 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
054334 | 3x120+1x70 + 1x(12x2,5ST)+1x(12E9/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
054335 | 3x120+1x70 + 1x(12x2,5ST)+1x(12G50/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
054336 | 3x120+1x70 + 1x(12x2,5ST)+1x(12G62,5/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053843 | 3x120 + 2x70/2 + 1x(6G62,5/125) 3,6/6 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053704 | 3x150 + 2x70/2 + 1x(18E9/125) 3,6/6 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053904 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(6E9/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053905 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(6G50/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053906 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(6G62,5/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
054840 | P(SMK)LWL (N)TSKCGEWOEU 3X25+2X25/2+12G62,5 10KVRT | MOQ MOQ: m Lieferzeit: ca. Woche | Aufmachung | Preis |
052396 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(12E9/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052588 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(18E9/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
054525 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(24E9/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. Woche | Aufmachung | Preis |
054526 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(24G50/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. Woche | Aufmachung | Preis |
054528 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(24G62,5/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. Woche | Aufmachung | Preis |
052410 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(12E9 + 12G62,5) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
054825 | P(SMK)LWL (N)TSKCGEWOEU 3X35+2X25/2+6G62,5 10KV RT | MOQ MOQ: m Lieferzeit: ca. Woche | Aufmachung | Preis |
054841 | P(SMK)LWL (N)TSKCGEWOEU 3X35+2X25/2+12G62,5 10KVRT | MOQ MOQ: m Lieferzeit: ca. Woche | Aufmachung | Preis |
052360 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(12E9/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
051381 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(12G50/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052397 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(16G62,5+8E9) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053294 | 3x50 + 2x25/2 + 1x(6G50/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052553 | 3x50 + 2x25/2 + 1x(6G62,5/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
051535 | 3x50 + 2x25/2 + 1x(18G62,5/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053345 | 3x50 + 2x25/2 + 1x(12G62,5/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053307 | 3x50 + 2x25/2 + 1x(12G62,5/125) 6/10 kV SW | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052459 | 3x70 + 2x35/2 + 1x(18G50/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053653 | 3x95 + 2x50/2 + 1x(12E9/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053654 | 3x95 + 2x50/2 + 1x(12G50/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053206 | 3x95 + 2x50/2 + 1x(12G62,5/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053655 | 3x95 + 2x50/2 + 1x(24E9/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053656 | 3x95 + 2x50/2 + 1x(24G50/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053657 | 3x95 + 2x50/2 + 1x(24G62,5/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
054653 | 3x120 + 2x70/2 + 1x(6E9/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. Woche | Aufmachung | Preis |
054654 | 3x120 + 2x70/2 + 1x(6G50/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. Woche | Aufmachung | Preis |
054655 | 3x120 + 2x70/2 + 1x(6G62,5/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. Woche | Aufmachung | Preis |
052987 | 3x240 + 2x120/2 + 1x(6E9/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052993 | 3x240 + 2x120/2 + 1x(6G62,5/125) 6/10 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052191 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(6E9/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053016 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(12E9/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
054097 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(18E9/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
054098 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(18G50/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
054099 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(18G62,5/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053917 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(24E9/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053918 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(24G50/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053919 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(24G62,5/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053970 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(12E9 + 1262,5) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052416 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(12E9 + 1262,5) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052502 | 3x50 + 1x35 + 1x10ST + 1x(6E9/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052417 | 3x50 + 2x25/2 + 1x(12E9 + 1262,5) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053191 | 3x50 + 2x25/2 + 1x(24G50/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053561 | 3x50 + 2x(9x2,5ST+25/2KON) + 1x(24E9) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052460 | 3x70 + 2x35/2 + 1x(18G50/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052941 | 3x95 + 2x50/2 + 1x(12G62,5/125) 8,7/15 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053665 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(12E9/125) 12/20 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053014 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(12G50/125) 12/20 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053666 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(12G62,5/125) 12/20 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052031 | 3x25 + 2x25/2 + 1x(6G62,5/125) 12/20 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052413 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(12E9 + 1262,5) 12/20 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053210 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(18E9/125) 12/20 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053888 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(18G50/125) 12/20 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
053889 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(18G62,5/125) 12/20 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052060 | 3x35 + 2x25/2 + 1x(12G62,5/125) 12/20 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
052436 | 3x70 + 2x35/2 + 1x(18G62,5/125) 12/20 kV RT | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 34 Wochen | Aufmachung | Preis |
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446010900000000 |
Norm | DIN VDE 0250-813 (in Anlehnung) |
Leitermaterial | Cu, verzinnt |
Leiterklasse | Kl. „FS“ = besonders feindrähtig |
Aderisolation | Gummi (EPR) 3GI3 |
Feldsteuerung | innere und äußere Leitschicht aus halbleitendem Gummi |
Schutzleiteranordnung | aufgeteilt in den Außenzwickeln |
Innen-/Zwischenmantel | Gummi 5GM3 |
Torsionsschutz | Synthetik-Geflecht |
Torsion | +/- 25 °/m |
Mantelmaterial | Gummi (CR) 5GM5 |
UV-beständig | ja |
Ölbeständig | EN 60811-404 |
Ozonbeständig | ja |
Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -50 - +80 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -35 - +80 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 6 x Ø |
Biegeradius, bewegt | 12 x Ø |
Maximale Zugfestigkeit am Leiter | 20 N/mm² |
Fahrgeschwindigkeit mehrlagig, m/min. | 240 m/min. |
Fahrgeschwindigkeit Monospiral (one way), m/min. | 240 m/min. |
Fahrgeschwindigkeit Festoon, m/min. | 120 m/min. |
Aderzahl | 3 |
Metallbasis Cu (de) | 150 EUR/100 kg |
Maßeinheit | Meter |
Kranleitungen / Hebezeugleitungen | ja |
Trommelbare Leitungstrosse mit integrierten LWL. Zur Verwendung bei hoher mechanischer Belastung, Torsionsbeanspruchung, Ablenkung in verschiedene Ebenen und hohe Trommelgeschwindigkeiten. Anwendungen sind z.B. Leiterwagen, schnell laufende Containerkräne, Krananlagen, verfahrbare Großgeräte.
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.
Wir freuen uns über Ihren Besuch in unserem Webshop shop.faberkabel.de und Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Personenbezogene Daten sind Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen z. B. der bürgerliche Name, die Anschrift, die Telefonnummer und das Geburtsdatum, aber auch alle anderen Daten, die auf eine bestimmbare Person bezogen werden können.
Wir nutzen Tracking-Services um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Die erhobenen Daten werden von uns pseudonymisiert gespeichert analysiert. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Tracking-Services ist Art. 6 Abs.1 S.1 lit. a DSGVO. Durch die Benutzung der Seite erklären Sie sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden. Hier können Sie die Tracking-Services bearbeiten und Webtracking-Cookies löschen:
Marketing-Cookies erlauben, um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können sowie personenbezogene Empfehlungen und relevante Werbeanzeigen auf anderen Webseiten ausspielen zu können.
Webtracking -/ Marketing-Cookies löschen