Schwere PUR-Anschlussleitung POLYFLEX MINE

Artikelliste
Technische Daten
Verwendung
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446010000000000 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Kl.5 = feindrähtig |
Aderisolation | Basis EPR |
Schutzleiteranordnung | aufgedrittelt in den Außenzwickeln |
Mantelmaterial | Polyurethan |
Mantelfarbe | gelb |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
Halogenfrei | DIN EN 50267/IEC 60754 |
UV-beständig | ja |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -60 - +90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -30 - +90 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 10 x Ø |
Biegeradius, bewegt | 10 x Ø |
Maximale Zugfestigkeit am Leiter | 15 N/mm² |
Fahrgeschwindigkeit mehrlagig, m/min. | 80 m/min. |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0293 |
Aderzahl | 4 |
Metallbasis Cu (de) | 150 EUR/100 kg |
Maßeinheit | Meter |
POLYFLEX MINE Kabel sind für die Stromversorgung an alle Arten von mobilen Geräten und Fahrzeugen konzipiert, die im Steinbruch, im Tagebau und anderen großen Tiefbauarbeiten eingesetzt werden. Für Anwendungen in Bergbau- und Mühlenstandorten, Baumaschinen, Industrie etc.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
037329 | POLYFLEX 03X35 + 3G6 GE | auf Anfrage | ||
037330 | POLYFLEX 03X50 + 3G10 GE | auf Anfrage | ||
037331 | POLYFLEX 03X70 + 3G16 GE | auf Anfrage | ||
037332 | POLYFLEX 03X95 + 3G16 GE | auf Anfrage | ||
037333 | POLYFLEX 03X120 + 3G25 GE | auf Anfrage | ||
037334 | POLYFLEX 03X150 + 3G25 GE | auf Anfrage | ||
037335 | 03X25 + 3G6 + 2X2,5 0,6/1 kV GE | auf Anfrage | ||
037336 | 03X35 + 3G6 + 2X2,5 0,6/1 kV GE | auf Anfrage | ||
037337 | 03X50 + 3G10 + 2X2,5 0,6/1 kV GE | auf Anfrage | ||
037338 | 03X70 + 3G16 + 2X2,5 0,6/1 kV GE | auf Anfrage | ||
037339 | 03X95 + 3G16 + 2X2,5 0,6/1 kV GE | vorrätig | ||
037340 | 03X120 + 3G25 + 2X2,5 0,6/1 kV GE | auf Anfrage | ||
037341 | 03X150 + 3G25 + 2X2,5 0,6/1 kV GE | auf Anfrage | ||
037342 | 03X185 + 3G35 + 2X2,5 0,6/1 kV GE | vorrätig | ||
037343 | 03X240 + 3G50 + 2X2,5 0,6/1 kV GE | auf Anfrage | ||
037344 | POLYFLEX 04G16 GE | auf Anfrage |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.