H05SS-F (UL)

Artikelliste
Technische Daten
Verwendung
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444995000000000 |
Norm | VDE 0285-525-2-83 |
Spezifikation/Norm | HD 525/UL 4476 |
Leitermaterial | Cu, verzinnt |
Leiterklasse | Kl.5 = feindrähtig |
Aderisolation | Silikonkautschuk |
Mantelmaterial | Silikonkautschuk |
Mantelfarbe | schwarz |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
Halogenfrei | DIN EN 50267/IEC 60754 |
UV-beständig | ja |
Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 180 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -60 - +180 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 5 x Ø |
Biegeradius, bewegt | 10 x Ø |
Nennspannung Uo | 300 V |
Nennspannung U | 500 V |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0293; mehr als 5 Adern: gn-ge + Ziffern |
Metallbasis Cu (de) | 150 EUR/100 kg |
Maßeinheit | Meter |
Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z. B. in Stahl- und Glashütten oder Saunaanlagen, aber auch bei Kältebeanspruchung. Aderisolation und Außenmantel sind beständig gegen Öle und Fette, Säuren, Laugen und Oxidationsmittel. Für feste Verlegung bei mechanisch geschützter Verlegung. Zur Verwendung in Innenräumen und im Freien. Der Mantel ist einreiß-, weiterreiß- und kerbfest (EWKF). Die Nennspannung nach UL beträgt 600 V.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
036247 | H05SS-F 02X AWG16 (02X1,5) EWKF UL/CSA SW | vorrätig | ||
036248 | H05SS-F 03G AWG16 (03G1,5) EWKF UL/CSA SW | vorrätig | ||
036249 | H05SS-F 04G AWG16 (04G1,5) EWKF UL/CSA SW | vorrätig | ||
036250 | H05SS-F 05G AWG16 (05G1,5) EWKF UL/CSA SW | vorrätig | ||
036251 | H05SS-F 03G AWG14 (03G2,5) EWKF UL/CSA SW | vorrätig | ||
036252 | H05SS-F 04G AWG14 (04G2,5) EWKF UL/CSA SW | vorrätig | ||
036253 | H05SS-F 05G AWG14 (05G2,5) EWKF UL/CSA SW | vorrätig |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.