JE-H(St)H FE180/E30

Artikelliste
Technische Daten
Verwendung
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444991000000000 |
Norm | VDE 0815 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Kl.1 = eindrähtig |
Aderisolation | halogenfreie Isoliermischung HI1 |
Schirm | Folie |
Mantelmaterial | halogenfreies Polymer HM2 |
Mantelfarbe | orange |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. C) |
Rauchdichte | DIN EN 61034/IEC 61034 |
Halogenfrei | DIN EN 50267/IEC 60754 |
Isolationserhalt | VDE 0472-814/IEC 60331-11 (FE 180) |
Funktionserhalt | E30 |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -5 - +50 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 7.5 x Ø |
Isolationswiderstand | 100 MOhmxkm |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0815 |
Leiter-Durchmesser | 0.8 mm |
Metallbasis Cu (de) | 100 EUR/100 kg |
Maßeinheit | Meter |
Zur Signalübertragung in Anlagen der Mess-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik und als Installationskabel in brandgefährdeten Räumen mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, zur Errichtung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 T. 12 auf zugelassenen Tragesystemen. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
100418 | JE-H(ST)H...BD...E30 2X2X0,8 OR | auf Anfrage | ||
100419 | JE-H(ST)H...BD...E30 4X2X0,8 OR | auf Anfrage | ||
100420 | JE-H(ST)H...BD...E30 8X2X0,8 OR | vorrätig | ||
100421 | JE-H(ST)H...BD...E30 12X2X0,8 OR | auf Anfrage | ||
100422 | JE-H(ST)H...BD...E30 16X2X0,8 OR | auf Anfrage | ||
100423 | JE-H(ST)H...BD...E30 20X2X0,8 OR | vorrätig | ||
100424 | JE-H(ST)H...BD...E30 32X2X0,8 OR | vorrätig | ||
100425 | JE-H(ST)H...BD...E30 40X2X0,8 OR | auf Anfrage | ||
100426 | JE-H(ST)H...BD...E30 52X2X0,8 OR | vorrätig |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.