BS 7835 Cu/XLPE/CTS/LSZH/(SWA/AWA)/LSZH

Verlegung im Freien ohne UV-Schutz (Kabel UV-beständig)
Flammwidrigkeit nach VDE 0482-266-2-4 (Bündeltest)
Kabel raucharm
Kabel halogenfrei
Kabel für direkte Erdverlegung geeignet
Artikelliste
Technische Daten
Verwendung
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446010000000000 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
Aderisolation | VPE |
Innen-/Zwischenmantel | halogenfrei |
Schirm | Kupferdraht oder -band über jeder Ader |
Bewehrung/Armierung | Stahl- oder Aluminium-Drähte |
Mantelmaterial | halogenfreies Polymer HM1 |
Mantelfarbe | rot |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. C) |
Rauchdichte | DIN EN 61034/IEC 61034 |
Halogenfrei | DIN EN 50267/IEC 60754 |
Maximal zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | 0 - 40 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 12 x Ø |
Leiterform | rund |
Aluminiumzahl (de) | 841 kg/km |
Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien und in in Erde.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
014253 | 01X70 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
012976 | 01X95 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
013129 | 01X120 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
012863 | 01X150 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
012761 | 01X185 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
012977 | 01X240 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
012829 | 01X300 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
012830 | 01X400 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
012831 | 01X500 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
013838 | 01X630 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
014132 | 01X800 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
015228 | 03X25 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
013649 | 03X35 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
013650 | 03X50 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
013268 | 03X70 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
012996 | 03X95 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
014315 | 03X120 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
013651 | 03X150 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
014231 | 03X185 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
012864 | 03X240 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
013038 | 03X300 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
013703 | 03X185 RM 8,7/15 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
013704 | 03X240 RM 8,7/15 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
014309 | 01X25 RM 12,7/22 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
012997 | 01X70 RM 12,7/22 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
015149 | 01X120 RM 12,7/22 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
014310 | 01X630 RM 12,7/22 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
014545 | 01X120 RM 19/33 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
014246 | 01X150 RM 19/33 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
014117 | 01X240 RM 19/33 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
015230 | 01X500 RM 19/33 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
013810 | 01X630 RM 19/33 kV RT (BS 7835) | auf Anfrage |
|
- |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.