N2XS2Y 1X400/35 18/30KV SW
Art.-Nr. 011390

Kabel für direkte Erdverlegung geeignet
maximale Leitertemperatur 90 °C
minimale Verlegetemperatur -20 °C
Verlegung im Freien ohne UV-Schutz (Kabel UV-beständig)
Kabel für direkte Verlegung im Wasser
Kabel mit VDE-Zertifizierung
- Artikelliste
- Datenblatt
- Verwendung
- Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446010000000000 |
Norm | VDE 0276-620 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Kl. 2 = mehrdrähtig |
Aderisolation | VPE DIX8 |
Mantelmaterial | Polyethylen DMP2 |
Mantelfarbe | schwarz |
Flammwidrigkeit | keine |
UV-beständig | ja |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Maximal zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -20 - +70 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 15 x DA |
Nennspannung Uo | 18000 V |
Nennspannung U | 30000 V |
Leiterform | rund |
Leiterform (Faber) | RMv |
Aderzahl | 1 |
Leiter-Durchmesser | 24.6 mm |
Leiter-Nennquerschnitt, qmm | 400 mm² |
Leiterwiderstand | 0.047 Ohm/km |
Isolierwanddicke | 8 mm |
Strombelastbarkeit in Luft (30 °C) | 831 A |
Strombelastbarkeit in Erde (20 °C) | 680 A |
Bemessungs-Kurzschlussstrom (1 s) | 57.2 kA |
Mantelwanddicke | 2.5 mm |
Biegeradius, fest verlegt | 750 mm |
Außendurchmesser ca. | 50 mm |
Mantelfarbe | schwarz |
Zugfestigkeit (Verlegung) | 20000 N |
Kupferzahl (de) | 4234 kg/km |
Gewicht (netto) | 5100 kg/km |
VDE | ja |
Nennspannung | 18/30 kV |
Erdverlegbar | ja |
Mantelmaterial | Polyethylen |
Kabelform (Querschnitt) | rund |
Halogenfrei | nein |
Ölbeständig | nein |
Farbe | schwarz |
Leiterklasse | Klasse 2 = mehrdrähtig |
Aderisolation | VPE |
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE-Mantels bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
011390 | N2XS2Y 1X400/35 18/30KV SW | auf Anfrage |
|
- |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.