NA2XSY 1X70/16 6/10KV RT
Art.-Nr. 011393

-
Aufmachung
-
Technische Daten
-
Verwendung
-
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446090000000000 |
Norm | VDE 0276-620 |
Leitermaterial | Aluminium |
Leiterklasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
Aderisolation | VPE DIX8 |
Feldsteuerung | innere und äußere Leitschicht aus halbleitendem Kunststoff (Dreifachextrusion) |
Schirm | Cu-Drahtumspinnung + Querleitwendel |
Mantelmaterial | PVC DMV6 |
Mantelfarbe | rot |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +70 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 15 x Ø |
Leiterform (Faber) | RMv |
Aderdurchmesser | 19.2 mm |
Aderzahl | 1 |
Leiter-Durchmesser | 10.2 mm |
Leiter-Nennquerschnitt, qmm | 70 mm² |
Leiterwiderstand | 0.443 Ohm/km |
Isolierwanddicke | 3.4 mm |
Strombelastbarkeit in Luft (30 °C) | 228 A |
Strombelastbarkeit in Erde (20 °C) | 208 A |
Bemessungs-Kurzschlussstrom (1 s) | 6.58 kA |
Mantelwanddicke | 2.1 mm |
Biegeradius, fest verlegt | 405 mm |
Außendurchmesser ca. | 27.00 mm |
Mantelfarbe | rot |
Zugfestigkeit (Verlegung) | 2100 N |
Aluminiumzahl (de) | 203 kg/km |
Metallbasis Al (de) | 0 EUR/100 kg |
Kupferzahl (de) | 182 kg/km |
Metallbasis Cu (de) | 0 EUR/100 kg |
Nettogewicht per 1000 | 870 kg |
Maßeinheit | Meter |
VDE | ja |
Nennspannung | 6/10 kV |
Erdverlegbar | ja |
Kabelform (Querschnitt) | rund |
Mantelmaterial | PVC |
Halogenfrei | nein |
Ölbeständig | nein |
Farbe | rot |
Leiterklasse | Klasse 2 = mehrdrähtig |
Aderisolation | VPE |
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.
Ihre Art.-Nr.
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage