CU/XLPE/PVC/AWA/PVC 01X16 RM 0,6/1KV(BS 5467)BRS
Art.-Nr. 012746

-
Aufmachung
-
Technische Daten
-
Verwendung
-
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446010000000000 |
Norm | BS 5467 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
Aderisolation | VPE |
Bewehrung/Armierung | Stahl- oder Aluminium-Drähte |
Mantelmaterial | PVC |
Mantelfarbe | schwarz |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
UV-beständig | ja |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -30 - +70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | 0 - +70 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 8 x Ø |
Leiterform (Faber) | RM |
Aderzahl | 1 |
Leiter-Nennquerschnitt, qmm | 16 mm² |
Leiterwiderstand | 1.15 Ohm/km |
Strombelastbarkeit in Luft (30 °C) | 92 A |
Strombelastbarkeit in Erde (20 °C) | 108 A |
Außendurchmesser ca. | 13.90 mm |
Kupferzahl (de) | 154 kg/km |
Metallbasis Cu (de) | 0 EUR/100 kg |
Nettogewicht per 1000 | 455 kg |
Maßeinheit | Meter |
Nennspannung | 0,6/1 kV |
Erdverlegbar | ja |
Mantelmaterial | PVC |
Kabelform (Querschnitt) | rund |
Halogenfrei | nein |
Ölbeständig | nein |
Farbe | schwarz |
Leiterklasse | Klasse 2 = mehrdrähtig |
Aderisolation | VPE |
Als Verteilungskabel in Industrie- und Schaltanlagen zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde sowie in Beton bei erhöhten mechanischen Beanspruchungen bei der Verlegung und im Betrieb.
Ihre Art.-Nr.
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage