CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 02X16 RM 0,6/1 KV (BS 5467)
Art.-Nr. 012832

-
Aufmachung
-
Technische Daten
-
Verwendung
-
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446010000000000 |
Norm | BS 5467 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
Aderisolation | VPE |
Bewehrung/Armierung | Stahl- oder Aluminium-Drähte |
Mantelmaterial | PVC |
Mantelfarbe | schwarz |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
UV-beständig | ja |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -30 - +70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | 0 - +70 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 8 x Ø |
Leiterform (Faber) | RM |
Aderzahl | 2 |
Leiter-Nennquerschnitt, qmm | 16 mm² |
Leiterwiderstand | 1.15 Ohm/km |
Strombelastbarkeit in Luft (30 °C) | 98 A |
Strombelastbarkeit in Erde (20 °C) | 121 A |
Außendurchmesser ca. | 17.00 mm |
Kupferzahl (de) | 307,2 kg/km |
Metallbasis Cu (de) | 0 EUR/100 kg |
Nettogewicht per 1000 | 910 kg |
Maßeinheit | Meter |
Nennspannung | 0,6/1 kV |
Erdverlegbar | ja |
Kabelform (Querschnitt) | rund |
Mantelmaterial | PVC |
Halogenfrei | nein |
Ölbeständig | nein |
Farbe | schwarz |
Leiterklasse | Klasse 2 = mehrdrähtig |
Aderisolation | VPE |
Als Verteilungskabel in Industrie- und Schaltanlagen zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde sowie in Beton bei erhöhten mechanischen Beanspruchungen bei der Verlegung und im Betrieb.
Ihre Art.-Nr.
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage