(N)YSY 1X185RM/25 0,6/1 kV SW
Ihre Art.-Nr.
MOQ
MOQ: 6000
Lieferzeit: ca.
MOQ
MOQ: 6000
Lieferzeit: ca.
| Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444995900 |
| Norm | VDE 0276-603, DIN VDE 0271 (in Anl.) |
| Leitermaterial | Cu, blank |
| Leiterklasse | Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2 |
| Aderisolation | PVC DIV 4 |
| Konzentrischer Leiter | Cu |
| Mantelmaterial | PVC DMV5 |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
| UV-beständig | ja |
| Als Außenkabel zulässig | ja |
| Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | 70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +70 °C |
| Min. Biegeradius, fest verlegt | 15 x Ø |
| Leiterform | rund |
| Leiterform (Faber) | RMv |
| Aderzahl | 1 |
| Leiter-Nennquerschnitt, qmm | 185 mm² |
| Leiterwiderstand | 0.0991 Ohm/km |
| Strombelastbarkeit in Luft (30 °C) | 406 A |
| Strombelastbarkeit in Erde (20 °C) | 413 A |
| Bemessungs-Kurzschlussstrom (1 s) | 21.3 kA |
| Induktivitätsbelag | 0.287 mH/km |
| Außendurchmesser ca. | 26.50 mm |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Zugfestigkeit (Verlegung) | 9250 N |
| Zugfestigkeit (permanent) | 9250 N |
| Kupferzahl (de) | 2059 |
| Metallbasis Cu (de) | 0 EUR/100 kg |
| Nettogewicht per 1000 | 2277 kg |
| Maßeinheit | Meter |
| Nennspannung | 0,6/1 kV |
| Erdverlegbar | ja |
| Mantelmaterial | PVC |
| Kabelform (Querschnitt) | rund |
| Halogenfrei | nein |
| Ölbeständig | nein |
| Farbe | schwarz |
| Leiterklasse | Klasse 2 = mehrdrähtig |
| Aderisolation | PVC |
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.