(N)YSY 1X300RM/25 0,6/1 kV SW
Ihre Art.-Nr.
MOQ
MOQ: 5000
Lieferzeit: ca. 10W
MOQ
MOQ: 5000
Lieferzeit: ca. 10W
MOQ
MOQ: 5000
Lieferzeit: ca. 10W
| Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444995900 |
| Norm | VDE 0276-603, DIN VDE 0271 (in Anl.) |
| Leitermaterial | Cu, blank |
| Leiterklasse | Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2 |
| Aderisolation | PVC DIV 4 |
| Konzentrischer Leiter | Cu |
| Mantelmaterial | PVC DMV5 |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
| UV-beständig | ja |
| Als Außenkabel zulässig | ja |
| Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | 70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +70 °C |
| Min. Biegeradius, fest verlegt | 15 x Ø |
| Leiterform (Faber) | RMv |
| Aderzahl | 1 |
| Leiter-Nennquerschnitt, qmm | 300 mm² |
| Leiterwiderstand | 0.0601 Ohm/km |
| Strombelastbarkeit in Luft (30 °C) | 557 A |
| Strombelastbarkeit in Erde (20 °C) | 541 A |
| Bemessungs-Kurzschlussstrom (1 s) | 34.5 kA |
| Induktivitätsbelag | 0.279 mH/km |
| Außendurchmesser ca. | 31.80 mm |
| Zugfestigkeit (Verlegung) | 15000 N |
| Kupferzahl (de) | 3163 |
| Metallbasis Cu (de) | 0 EUR/100 kg |
| Nettogewicht per 1000 | 3420 kg |
| Maßeinheit | Meter |
| Nennspannung | 0,6/1 kV |
| Erdverlegbar | ja |
| Mantelmaterial | PVC |
| Kabelform (Querschnitt) | rund |
| Halogenfrei | nein |
| Ölbeständig | nein |
| Farbe | schwarz |
| Leiterklasse | Klasse 2 = mehrdrähtig |
| Aderisolation | PVC |
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.