(N)YYOEK-J 7X1,5 SW
Ihre Art.-Nr.
MOQ
MOQ: 7000
Lieferzeit: ca. 10W
MOQ
MOQ: 7000
Lieferzeit: ca. 10W
MOQ
MOQ: 7000
Lieferzeit: ca. 10W
MOQ
MOQ: 7000
Lieferzeit: ca. 10W
MOQ
MOQ: 7000
Lieferzeit: ca. 10W
| Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444995900 |
| Leitermaterial | Cu, blank |
| Aderisolation | PVC YI4 |
| Mantelmaterial | PVC YM3 |
| Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
| Als Außenkabel zulässig | ja |
| Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | 70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +70 °C |
| Leiterform | rund |
| Leiterform (Faber) | RE |
| Aderzahl | 7 |
| Leiter-Nennquerschnitt, qmm | 1.5 mm² |
| Leiterwiderstand | 12.1 Ohm/km |
| Strombelastbarkeit in Luft (30 °C) | 19 A |
| Strombelastbarkeit in Erde (20 °C) | 27 A |
| Bemessungs-Kurzschlussstrom (1 s) | 0.17 kA |
| Biegeradius, fest verlegt | 171.6 mm |
| Außendurchmesser ca. | 14.30 mm |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Zugfestigkeit (Verlegung) | 525 N |
| Kupferzahl (de) | 101 |
| Metallbasis Cu (de) | 0 EUR/100 kg |
| Nettogewicht per 1000 | 300 kg |
| Maßeinheit | Meter |
| Nennspannung | 0,6/1 kV |
| Erdverlegbar | ja |
| Mantelmaterial | PVC |
| Kabelform (Querschnitt) | rund |
| Halogenfrei | nein |
| Ölbeständig | nein |
| Farbe | schwarz |
| Leiterklasse | Klasse 1 = eindrähtig |
| Aderisolation | PVC |
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien und in Erde, bevorzugt für Stromversorgung und Steuerung von Öl- und Kraftstoffpumpen, Zapfsäulen und ähnlichen Anlagen, bei denen eine hohe Öl- und Kraftstoffbeständigkeit gefordert ist.
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.