NA2X2Y

Artikelliste
Technische Daten
Verwendung
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446090000000000 |
Norm | VDE 0276-603 |
Leitermaterial | Aluminium |
Leiterklasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
Aderisolation | VPE |
Mantelmaterial | Polyethylen |
Mantelfarbe | schwarz |
Flammwidrigkeit | keine |
UV-beständig | ja |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -20 - +70 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 15 x Ø |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0293 |
Metallbasis Al (de) | 0 EUR/100 kg |
Maßeinheit | Meter |
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
090435 | NA2X2Y-O 01X120RM 0,6/1KV SW | auf Anfrage | ||
090436 | NA2X2Y-O 01X150RM 0,6/1KV SW | auf Anfrage | ||
090437 | NA2X2Y-O 01X185RM 0,6/1KV SW | auf Anfrage | ||
090442 | NA2X2Y-O 01X240RM 0,6/1KV SW | auf Anfrage | ||
090139 | NA2X2Y-O 01X300RM 0,6/1KV SW | auf Anfrage | ||
090140 | NA2X2Y-O 01X500RM 0,6/1KV SW | auf Anfrage | ||
090486 | NA2X2Y-O 01X630RM 0,6/1KV SW | auf Anfrage | ||
090141 | NA2X2Y-O 01X800RM 0,6/1KV SW | auf Anfrage | ||
090485 | NA2X2Y-J 01X630RM 0,6/1KV SW | auf Anfrage | ||
090252 | NA2X2Y-J 04X16RE 0,6/1KV SW | auf Anfrage | ||
090253 | NA2X2Y-J 04X25RE 0,6/1KV SW | auf Anfrage | ||
090254 | NA2X2Y-J 04X35RE 0,6/1KV SW | vorrätig | ||
090255 | NA2X2Y-J 04X50SE 0,6/1KV SW | vorrätig | ||
090256 | NA2X2Y-J 04X70SE 0,6/1KV SW | auf Anfrage | ||
090257 | NA2X2Y-J 04X95SE 0,6/1KV SW | vorrätig | ||
090258 | NA2X2Y-J 04X120SE 0,6/1KV SW | vorrätig | ||
090259 | NA2X2Y-J 04X150SE 0,6/1KV SW | vorrätig | ||
090260 | NA2X2Y-J 04X185SE 0,6/1KV SW | vorrätig | ||
090121 | NA2X2Y-J 04X240SE 0,6/1KV SW | vorrätig | ||
090122 | NA2X2Y-J 04X240SM 0,6/1KV SW | auf Anfrage |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.