NAY2Y-J 4X150 SE SW
Ihre Art.-Nr.
MOQ
MOQ: 5000
Lieferzeit: ca. 16W
MOQ
MOQ: 5000
Lieferzeit: ca. 16W
vorrätig
| Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446090000 |
| Norm | VDE 0276-603 |
| Leitermaterial | Aluminium |
| Aderisolation | PVC |
| Mantelmaterial | Polyethylen DMP2 |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Flammwidrigkeit | keine |
| UV-beständig | ja |
| Als Außenkabel zulässig | ja |
| Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | 70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -20 - +70 °C |
| Biegeradius, fest verlegt, mehradrig | 12 x Ø |
| Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0293 |
| Leiterform (Faber) | SE |
| Aderzahl | 4 |
| Leiter-Nennquerschnitt, qmm | 150 mm² |
| Leiterwiderstand | 0.206 Ohm/km |
| Strombelastbarkeit in Luft (30 °C) | 246 A |
| Strombelastbarkeit in Erde (20 °C) | 275 A |
| Bemessungs-Kurzschlussstrom (1 s) | 11.4 kA |
| Biegeradius, fest verlegt | 528 mm |
| Außendurchmesser ca. | 44.00 mm |
| Zugfestigkeit (Verlegung) | 18000 N |
| Aluminiumzahl (de) | 1740 |
| Metallbasis Al (de) | 0 EUR/100 kg |
| Nettogewicht per 1000 | 2635 kg |
| Maßeinheit | Meter |
| VDE | ja |
| Nennspannung | 0,6/1 kV |
| Erdverlegbar | ja |
| Mantelmaterial | Polyethylen |
| Kabelform (Querschnitt) | rund |
| Halogenfrei | nein |
| Ölbeständig | nein |
| Farbe | schwarz |
| Leiterklasse | Klasse 1 = eindrähtig |
| Aderisolation | PVC |
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.