Li2Y2YCY

Artikelliste
Technische Daten
Verwendung
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444995000000000 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | feindrähtig |
Aderisolation | Polyethylen |
Verseilelement | Paar |
Innen-/Zwischenmantel | Polyethylen |
Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt |
Schirmbedeckung | 80 % |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2 |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -40 -+70 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 10 x Ø |
Isolationswiderstand | 10000 MOhmxkm |
Induktivitätsbelag | 0.75 mH/km |
Nennspannung U | 150 V |
Aderzahl | 2 |
Leiter-Nennquerschnitt, qmm | 1.5 mm² |
Leiterwiderstand | 13.3 Ohm/km |
Außendurchmesser ca. | 13.00 mm |
Mantelfarbe | schwarz |
Kupferzahl (de) | 97,51 |
Metallbasis Cu (de) | 150 EUR/100 kg |
Nettogewicht per 1000 | 207 kg |
Maßeinheit | Meter |
Buskabel für spezielle Anwendungen
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
031927 | L-2Y2YCY 02X1,5 SW | vorrätig |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.