Li2YCYv 1X2X1 SW
Ihre Art.-Nr.
MOQ
MOQ: 7000
Lieferzeit: ca. 9W
MOQ
MOQ: 7000
Lieferzeit: ca. 9W
MOQ
MOQ: 7000
Lieferzeit: ca. 9W
MOQ
MOQ: 7000
Lieferzeit: ca. 9W
vorrätig
| Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444995900 |
| Leitermaterial | Cu, blank |
| Leiterklasse | Kl. 2, 7-drähtiger Aufbau |
| Aderisolation | Polyethylen |
| Verseilelement | Paar |
| Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt |
| Schirmbedeckung, ca. | 70 % |
| Mantelmaterial | PVC, verstärkt |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
| UV-beständig | ja |
| Als Außenkabel zulässig | ja |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -30 - +80 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +70 °C |
| Min. Biegeradius, fest verlegt | 7.5 x Ø |
| Biegeradius, bewegt | 12 x Ø |
| Isolationswiderstand | 5000 MOhmxkm |
| Aderkennzeichnung | Farbe DIN 47100 |
| Aderzahl | 2 |
| Leiter-Nennquerschnitt, qmm | 1 mm² |
| Leiterwiderstand | 18.1 Ohm/km |
| Außendurchmesser ca. | 7.30 mm |
| Kupferzahl (de) | 42 |
| Metallbasis Cu (de) | 150 EUR/100 kg |
| Nettogewicht per 1000 | 74 kg |
| Maßeinheit | Meter |
| Erdverlegbar | ja |
| Mantelmaterial | PVC |
| Kabelform (Querschnitt) | rund |
| Halogenfrei | nein |
| Ölbeständig | nein |
| Farbe | schwarz |
| Leiterklasse | Klasse 2 = mehrdrähtig |
| Aderisolation | Polyethylen |
Kapazitätsarme Leitung zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich unter rauhen Umgebungsbedingungen, im Freien sowie bei Erdverlegung. Die Leitung ist für Maxi-Termi-Point-Verdrahtung geeignet.
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.