Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
035350 | 2X0.14 cUL GR | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
035351 | 3X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035352 | 4X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035353 | 5X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035354 | 7X0.14 cUL GR | MOQ MOQ: 3 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
035355 | 10X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035356 | 12X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035357 | 14X0.14 cUL GR | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
035358 | 18X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035524 | 25X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035359 | 2X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035360 | 3X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035361 | 4X0.25 cUL GR | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
035362 | 5X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035363 | 7X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035364 | 10X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035365 | 12X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035366 | 14X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035367 | 18X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035368 | 25X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035369 | 2X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035370 | 3X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035371 | 4X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035372 | 5X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035373 | 7X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035374 | 10X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035375 | 12X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035376 | 14X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035377 | 18X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035378 | 25X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035379 | 2X2X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035380 | 3X2X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035381 | 4X2X0.14 cUL GR | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
035382 | 5X2X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035383 | 6X2X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035384 | 8X2X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035385 | 10X2X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035386 | 14X2X0.14 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035387 | 2X2X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035388 | 3X2X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035389 | 4X2X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035390 | 5X2X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035391 | 6X2X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035392 | 8X2X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035393 | 10X2X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035394 | 14X2X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035653 | 18X2X0.25 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035395 | 2X2X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035396 | 3X2X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035397 | 4X2X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035398 | 5X2X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035399 | 6X2X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035400 | 8X2X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035401 | 10X2X0.34 cUL GR | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
035402 | 14X2X0.34 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
036539 | 1X2X0.5 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035403 | 2X2X0.5 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035404 | 3X2X0.5 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035405 | 4X2X0.5 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035406 | 5X2X0.5 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035407 | 6X2X0.5 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035408 | 8X2X0.5 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035409 | 10X2X0.5 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035410 | 14X2X0.5 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
036540 | 1X2X0.75 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035411 | 2X2X0.75 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035412 | 3X2X0.75 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035413 | 4X2X0.75 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035414 | 5X2X0.75 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035415 | 6X2X0.75 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035416 | 8X2X0.75 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035417 | 10X2X0.75 cUL GR | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
035418 | 14X2X0.75 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
036756 | 18X2X0.75 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035883 | 1X2X1 cUL GR | MOQ MOQ: 500 m Lieferzeit: ca. 12 Wochen | Aufmachung | Preis |
035419 | 2X2X1 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035420 | 3X2X1 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035421 | 4X2X1 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
035422 | 5X2X1 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
037271 | 8X2X1 cUL GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444995900000000 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Kl.6 = feinstdrähtig |
Aderisolation | Polypropylen |
Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt |
Schirmbedeckung | 85 % |
Mantelmaterial | Polyurethan |
Mantelfarbe | grau RAL 7001 |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
Halogenfrei | DIN EN 50267/IEC 60754 |
UV-beständig | ja |
Ölbeständig | EN 60811-404 |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -50 - +80 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -40 - +80 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 4 x Ø |
Biegeradius, bewegt | 7.5 x Ø |
Biegezyklen, max. | 5 Mio. |
Verfahrweg, max. | 100 m |
Aderkennzeichnung | Farbe DIN 47100 |
Metallbasis Cu (de) | 150 EUR/100 kg |
Schleppkettengeeignet | ja |
Maßeinheit | Meter |
Hochflexible und kapazitätsarme Datenleitung für den ständig bewegten Einsatz unter extremen Bedingungen bei besonderen Anforderungen an die EMV. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig sowie weitgehend ölbeständig. Bitte beachten Sie unsere Hinweise für die Verwendung von Schleppkettenleitungen auf unserer Webseite.
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.
Wir freuen uns über Ihren Besuch in unserem Webshop shop.faberkabel.de und Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Personenbezogene Daten sind Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen z. B. der bürgerliche Name, die Anschrift, die Telefonnummer und das Geburtsdatum, aber auch alle anderen Daten, die auf eine bestimmbare Person bezogen werden können.
Wir nutzen Tracking-Services um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Die erhobenen Daten werden von uns pseudonymisiert gespeichert analysiert. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Tracking-Services ist Art. 6 Abs.1 S.1 lit. a DSGVO. Durch die Benutzung der Seite erklären Sie sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden. Hier können Sie die Tracking-Services bearbeiten und Webtracking-Cookies löschen:
Marketing-Cookies erlauben, um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können sowie personenbezogene Empfehlungen und relevante Werbeanzeigen auf anderen Webseiten ausspielen zu können.
Webtracking -/ Marketing-Cookies löschen