FABER® EFK Li9YC11Y

Artikelliste
Technische Daten
Verwendung
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444995000000000 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Kl.6 = feinstdrähtig |
Aderisolation | Polypropylen |
Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt |
Schirmbedeckung | 85 % |
Mantelmaterial | Polyurethan |
Mantelfarbe | grau RAL 7001 |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
Halogenfrei | DIN EN 50267/IEC 60754 |
UV-beständig | ja |
Ölbeständig | EN 60811-404 |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -50 - +80 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -40 - +80 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 4 x Ø |
Biegeradius, bewegt | 7.5 x Ø |
Biegezyklen, max. | 5 Mio. |
Verfahrweg, max. | 100 m |
Aderkennzeichnung | Farbe DIN 47100 |
Metallbasis Cu (de) | 150 EUR/100 kg |
Schleppkettengeeignet | ja |
Maßeinheit | Meter |
Hochflexible und kapazitätsarme Datenleitung für den ständig bewegten Einsatz unter extremen Bedingungen bei besonderen Anforderungen an die EMV. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig sowie weitgehend ölbeständig. Bitte beachten Sie unsere Hinweise für die Verwendung von Schleppkettenleitungen auf unserer Webseite.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
035350 | 02X0.14 cUL GR | auf Anfrage | ||
035351 | 03X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035352 | 04X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035353 | 05X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035354 | 07X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035355 | 10X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035356 | 12X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035357 | 14X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035358 | 18X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035524 | 25X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035359 | 02X0.25 cUL GR | auf Anfrage | ||
035360 | 03X0.25 cUL GR | auf Anfrage | ||
035361 | 04X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035362 | 05X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035363 | 07X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035364 | 10X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035365 | 12X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035366 | 14X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035367 | 18X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035368 | 25X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035369 | 02X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035370 | 03X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035371 | 04X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035372 | 05X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035373 | 07X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035374 | 10X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035375 | 12X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035376 | 14X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035377 | 18X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035378 | 25X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035379 | 02X2X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035380 | 03X2X0.14 cUL GR | auf Anfrage | ||
035381 | 04X2X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035382 | 05X2X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035383 | 06X2X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035384 | 08X2X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035385 | 10X2X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035386 | 14X2X0.14 cUL GR | vorrätig | ||
035387 | 02X2X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035388 | 03X2X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035389 | 04X2X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035390 | 05X2X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035391 | 06X2X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035392 | 08X2X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035393 | 10X2X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035394 | 14X2X0.25 cUL GR | vorrätig | ||
035653 | 18X2X0.25 cUL GR | auf Anfrage | ||
035395 | 02X2X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035396 | 03X2X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035397 | 04X2X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035398 | 05X2X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035399 | 06X2X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035400 | 08X2X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
035401 | 10X2X0.34 cUL GR | auf Anfrage | ||
035402 | 14X2X0.34 cUL GR | vorrätig | ||
036539 | 01X2X0.5 cUL GR | vorrätig | ||
035403 | 02X2X0.5 cUL GR | vorrätig | ||
035404 | 03X2X0.5 cUL GR | vorrätig | ||
035405 | 04X2X0.5 cUL GR | vorrätig | ||
035406 | 05X2X0.5 cUL GR | vorrätig | ||
035407 | 06X2X0.5 cUL GR | vorrätig | ||
035408 | 08X2X0.5 cUL GR | vorrätig | ||
035409 | 10X2X0.5 cUL GR | vorrätig | ||
035410 | 14X2X0.5 cUL GR | vorrätig | ||
036540 | 01X2X0.75 cUL GR | vorrätig | ||
035411 | 02X2X0.75 cUL GR | vorrätig | ||
035412 | 03X2X0.75 cUL GR | vorrätig | ||
035413 | 04X2X0.75 cUL GR | vorrätig | ||
035414 | 05X2X0.75 cUL GR | auf Anfrage | ||
035415 | 06X2X0.75 cUL GR | vorrätig | ||
035416 | 08X2X0.75 cUL GR | vorrätig | ||
035417 | 10X2X0.75 cUL GR | auf Anfrage | ||
035418 | 14X2X0.75 cUL GR | vorrätig | ||
036756 | 18X2X0.75 cUL GR | auf Anfrage | ||
035883 | 01X2X1 cUL GR | vorrätig | ||
035419 | 02X2X1 cUL GR | vorrätig | ||
035420 | 03X2X1 cUL GR | auf Anfrage | ||
035421 | 04X2X1 cUL GR | vorrätig | ||
035422 | 05X2X1 cUL GR | vorrätig | ||
037271 | 08X2X1 cUL GR | auf Anfrage |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.