| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
| 035902 | HSLH-JB 3X1 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 035111 | HSLH-JB 3X1,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 037110 | HSLH-JB 4X1,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 035112 | HSLH-JB 5X1,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 035113 | HSLH-JB 3X2,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 036461 | HSLH-JB 5X2,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 038374 | HSLH-JB 5X4 GR | MOQ MOQ: 0 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 037111 | HSLH-JB 5X6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 038375 | HSLH-JB 5X10 GR | MOQ MOQ: 0 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 038376 | HSLH-JB 5X16 GR | MOQ MOQ: 0 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 034935 | HSLH-OZ 2X0,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032885 | HSLH-OZ 2X0,75 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 036155 | HSLH-JZ 3X0,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 036156 | HSLH-JZ 4X0,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 036157 | HSLH-JZ 5X0,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 036158 | HSLH-JZ 7X0,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 036159 | HSLH-JZ 10X0,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 037704 | HSLH-JZ 12X0,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 036160 | HSLH-JZ 10X0,75 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031620 | HSLH-JZ 3X0,75 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031621 | HSLH-JZ 4X0,75 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031622 | HSLH-JZ 5X0,75 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031623 | HSLH-JZ 7X0,75 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031624 | HSLH-JZ 12X0,75 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031625 | HSLH-JZ 18X0,75 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031626 | HSLH-JZ 25X0,75 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 032945 | HSLH-JZ 34X0,75 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032946 | HSLH-JZ 37X0,75 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032947 | HSLH-JZ 41X0,75 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032948 | HSLH-JZ 42X0,75 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032949 | HSLH-JZ 50X0,75 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032950 | HSLH-JZ 61X0,75 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032952 | HSLH-OZ 2X1 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 037400 | HSLH-OZ 3X1 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031627 | HSLH-JZ 3X1 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031628 | HSLH-JZ 4X1 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031629 | HSLH-JZ 5X1 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031630 | HSLH-JZ 7X1 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 032951 | HSLH-JZ 8X1 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032953 | HSLH-JZ 10X1 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031631 | HSLH-JZ 12X1 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 032954 | HSLH-JZ 16X1 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031632 | HSLH-JZ 18X1 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 032955 | HSLH-JZ 20X1 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031633 | HSLH-JZ 25X1 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 032956 | HSLH-JZ 34X1 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032957 | HSLH-JZ 37X1 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032958 | HSLH-JZ 41X1 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032959 | HSLH-JZ 42X1 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032960 | HSLH-JZ 50X1 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032961 | HSLH-JZ 61X1 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032962 | HSLH-JZ 65X1 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032963 | HSLH-OZ 2X1,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031634 | HSLH-JZ 3X1,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031635 | HSLH-JZ 4X1,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031636 | HSLH-JZ 5X1,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031637 | HSLH-JZ 7X1,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 032964 | HSLH-JZ 8X1,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032965 | HSLH-JZ 10X1,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031638 | HSLH-JZ 12X1,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 032966 | HSLH-JZ 16X1,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031639 | HSLH-JZ 18X1,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032967 | HSLH-JZ 20X1,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031640 | HSLH-JZ 25X1,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 032968 | HSLH-JZ 34X1,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032969 | HSLH-JZ 37X1,5 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032970 | HSLH-JZ 50X1,5 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032971 | HSLH-JZ 61X1,5 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032972 | HSLH-JZ 65X1,5 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032939 | HSLH-OZ 2X2,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031648 | HSLH-JZ 3X2,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031649 | HSLH-JZ 4X2,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031650 | HSLH-JZ 5X2,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031651 | HSLH-JZ 7X2,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 032973 | HSLH-JZ 8X2,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032974 | HSLH-JZ 10X2,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031645 | HSLH-JZ 12X2,5 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 032975 | HSLH-JZ 16X2,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031646 | HSLH-JZ 18X2,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032976 | HSLH-JZ 20X2,5 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031647 | HSLH-JZ 25X2,5 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032977 | HSLH-JZ 30X2,5 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032978 | HSLH-OZ 2X4 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031660 | HSLH-JZ 3X4 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032654 | HSLH-JZ 4X4 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031661 | HSLH-JZ 5X4 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032979 | HSLH-JZ 7X4 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032980 | HSLH-JZ 8X4 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032981 | HSLH-JZ 10X4 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032982 | HSLH-JZ 12X4 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032983 | HSLH-JZ 16X4 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032985 | HSLH-OZ 2X6 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032986 | HSLH-JZ 3X6 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032655 | HSLH-JZ 4X6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 031662 | HSLH-JZ 5X6 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 032987 | HSLH-JZ 7X6 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032988 | HSLH-OZ 2X10 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032989 | HSLH-JZ 3X10 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032990 | HSLH-JZ 4X10 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032991 | HSLH-JZ 5X10 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032992 | HSLH-JZ 7X10 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032993 | HSLH-OZ 2X16 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032994 | HSLH-JZ 3X16 GR | MOQ MOQ: 7000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032995 | HSLH-JZ 4X16 GR | vorrätig | Aufmachung | Preis |
| 032996 | HSLH-JZ 5X16 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032997 | HSLH-JZ 7X16 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032998 | HSLH-JZ 3X25 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 031663 | HSLH-JZ 4X25 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 032999 | HSLH-JZ 5X25 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033000 | HSLH-JZ 3X35 GR | MOQ MOQ: 6000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033001 | HSLH-JZ 4X35 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033002 | HSLH-JZ 5X35 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033003 | HSLH-JZ 3X50 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033004 | HSLH-JZ 4X50 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033005 | HSLH-JZ 5X50 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033006 | HSLH-JZ 3X70 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033007 | HSLH-JZ 4X70 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033008 | HSLH-JZ 5X70 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033009 | HSLH-JZ 3X95 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033010 | HSLH-JZ 4X95 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033011 | HSLH-JZ 5X95 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033012 | HSLH-JZ 3X120 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| 033013 | HSLH-JZ 4X120 GR | MOQ MOQ: 5000 Lieferzeit: ca. 8W | Aufmachung | Preis |
| Zolltarifnummer (Warennummer) | 85444995900 |
| CPR-Leistungsklasse gemäß EN 50575 | Dca |
| Leitermaterial | Cu, blank |
| Leiterklasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Aderisolation | halogenfreie Isoliermischung HI2 |
| Mantelmaterial | halogenfreies Polymer HM2 |
| Mantelfarbe | grau RAL 7001 |
| Flammwidrigkeit | VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. C) |
| Rauchdichte | DIN EN 61034/IEC 61034 |
| Halogenfrei | DIN EN 50267/IEC 60754 |
| Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -30 - +70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +70 °C |
| Min. Biegeradius, fest verlegt | 5 x Ø |
| Biegeradius, bewegt | 10 x Ø |
| Nennspannung Uo | 300 V |
| Nennspannung U | 500 V |
| Mantelfarbe | grau |
| Metallbasis Cu (de) | 150 EUR/100 kg |
| Maßeinheit | Meter |
Als halogenfreie und flammwidrige Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig.
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.
Wir freuen uns über Ihren Besuch in unserem Webshop shop.faberkabel.de und Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Personenbezogene Daten sind Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen z. B. der bürgerliche Name, die Anschrift, die Telefonnummer und das Geburtsdatum, aber auch alle anderen Daten, die auf eine bestimmbare Person bezogen werden können.
Wir nutzen Tracking-Services um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Die erhobenen Daten werden von uns pseudonymisiert gespeichert analysiert. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Tracking-Services ist Art. 6 Abs.1 S.1 lit. a DSGVO. Durch die Benutzung der Seite erklären Sie sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden. Hier können Sie die Tracking-Services bearbeiten und Webtracking-Cookies löschen:
Marketing-Cookies erlauben, um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können sowie personenbezogene Empfehlungen und relevante Werbeanzeigen auf anderen Webseiten ausspielen zu können.
Webtracking -/ Marketing-Cookies löschen