Restlängen
Artikelbezeichnung | Menge | EUR Netto incl. Metall per Menge | |
---|---|---|---|
NYY-J 3X1,5 RE SW | 71 m | Preis | |
NYY-J 3X1,5 RE SW | 75 m | Preis | |
NYY-J 3X1,5 RE SW | 96 m | Preis | |
NYY-J 3X10 RE SW | 50 m | Preis | |
NYY-J 3X10 RE SW | 54 m | Preis | |
NYY-J 3X10 RE SW | 68 m | Preis | |
NYY-J 3X10 RE SW | 83 m | Preis | |
NYY-J 3X10 RE SW | 85 m | Preis | |
NYY-J 3X10 RE SW | 86 m | Preis | |
NYY-J 3X120 SM SW | 35 m | Preis | |
NYY-J 3X120 SM/70 SM SW | 91 m | Preis | |
NYY-J 3X150 SM/70 SM SW | 36 m | Preis | |
NYY-J 3X150 SM/70 SM SW | 46 m | Preis | |
NYY-J 3X185 SM/95 SM SW | 78 m | Preis | |
NYY-J 3X185 SM/95 SM SW | 96 m | Preis | |
NYY-J 3X240 SM/120 SM SW | 60 m | Preis | |
NYY-J 3X240 SM/120 SM SW | 63 m | Preis | |
NYY-J 3X300 SM/150 SM SW | 9 m | Preis | |
NYY-J 3X4 RE SW | 80 m | Preis | |
NYY-J 3X50 SM SW | 70 m | Preis |
Zwischenverkauf vorbehalten! Der Metallzuschlag wird aufgrund des aktuellen Metallkurses berechnet.
Der Preisnachlass auf unsere Restlängen ist nur gültig bei Bestellungen über unseren Faber B2B Webshop.