Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
090215 | NAYY-J 1X16 RE SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090216 | NAYY-J 1X25 RE SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090217 | NAYY-J 1X35 RE SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090218 | NAYY-J 1X50 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090219 | NAYY-J 1X70 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090220 | NAYY-J 1X95 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090221 | NAYY-J 1X120 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090222 | NAYY-J 1X150 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090223 | NAYY-J 1X185 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090205 | NAYY-J 1X240 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090224 | NAYY-J 1X300 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090225 | NAYY-J 1X400 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090226 | NAYY-J 1X500 RM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090227 | NAYY-J 1X630 RM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090228 | NAYY-J 1X800 RM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090111 | NAYY-J 4X6 RE SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090278 | NAYY-J 4X10 RE SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090197 | NAYY-J 4X16 RE SW | MOQ MOQ: 6 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090193 | NAYY-J 4X25 RE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090093 | NAYY-J 4X25 RM SW | MOQ MOQ: 6 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090194 | NAYY-J 4X35 RE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090001 | NAYY-J 4X50 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090002 | NAYY-J 4X70 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090008 | NAYY-J 4X95 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090003 | NAYY-J 4X120 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090004 | NAYY-J 4X150 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090005 | NAYY-J 4X185 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090009 | NAYY-J 4X240 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090280 | NAYY-J 4X300 SE SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090187 | NAYY-J 5X10 RE SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090183 | NAYY-J 5X16 RE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090188 | NAYY-J 5X25 RE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090363 | NAYY-J 5X25 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090189 | NAYY-J 5X35 RE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090364 | NAYY-J 5X35 RM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090181 | NAYY-J 5X50 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090184 | NAYY-J 5X70 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090185 | NAYY-J 5X95 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090186 | NAYY-J 5X120 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090191 | NAYY-J 5X150 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090182 | NAYY-J 5X185 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090192 | NAYY-J 5X240 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090116 | NAYY-J 4X50 SM SW | MOQ MOQ: 6 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090117 | NAYY-J 4X70 SM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090018 | NAYY-J 4X95 SM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090019 | NAYY-J 4X120 SM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090020 | NAYY-J 4X150 SM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090021 | NAYY-J 4X185 SM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090022 | NAYY-J 4X240 SM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090123 | NAYY-J 4X300 SM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090174 | NAYY-O 1X16 RE SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090175 | NAYY-O 1X25 RE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090176 | NAYY-O 1X35 RE SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090196 | NAYY-O 1X35 RM SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090177 | NAYY-O 1X50 RE SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090179 | NAYY-O 1X50 RM SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090037 | NAYY-O 1X70 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090038 | NAYY-O 1X95 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090039 | NAYY-O 1X120 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090040 | NAYY-O 1X150 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090041 | NAYY-O 1X185 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090035 | NAYY-O 1X240 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090027 | NAYY-O 1X300 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090042 | NAYY-O 1X400 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090043 | NAYY-O 1X500 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090034 | NAYY-O 1X630 RM SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090173 | NAYY-O 1X800 RM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090277 | NAYY-O 2X10 RE SW | MOQ MOQ: 7 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090138 | NAYY-O 3X300 SE SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090044 | NAYY-O 4X16 RE SW | MOQ MOQ: 6 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090229 | NAYY-O 4X25 RE SW | MOQ MOQ: 6 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090522 | NAYY-O 4X25 RM SW | MOQ MOQ: 6 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090230 | NAYY-O 4X35 RE SW | MOQ MOQ: 6 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090231 | NAYY-O 4X50 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090516 | NAYY-O 4X50 SM SW | MOQ MOQ: 6 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090232 | NAYY-O 4X70 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090523 | NAYY-O 4X70 SM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090233 | NAYY-O 4X95 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090517 | NAYY-O 4X95 SM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090234 | NAYY-O 4X120 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090518 | NAYY-O 4X120 SM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090235 | NAYY-O 4X150 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090519 | NAYY-O 4X150 SM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090236 | NAYY-O 4X185 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090520 | NAYY-O 4X185 SM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
090237 | NAYY-O 4X240 SE SW | vorrätig | Aufmachung | Preis |
090521 | NAYY-O 4X300 SM SW | MOQ MOQ: 5 km Lieferzeit: ca. 10 Wochen | Aufmachung | Preis |
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446090000000000 |
CPR-Leistungsklasse gemäß EN 50575 | Eca |
Norm | VDE 0276-603 |
Leitermaterial | Aluminium |
Aderisolation | PVC DIV 4 |
Mantelmaterial | PVC DMV5 |
Mantelfarbe | schwarz |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
UV-beständig | ja |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +70 °C |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0293 |
Mantelfarbe | schwarz |
Metallbasis Al (de) | 0 EUR/100 kg |
Maßeinheit | Meter |
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.
Wir freuen uns über Ihren Besuch in unserem Webshop shop.faberkabel.de und Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Personenbezogene Daten sind Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen z. B. der bürgerliche Name, die Anschrift, die Telefonnummer und das Geburtsdatum, aber auch alle anderen Daten, die auf eine bestimmbare Person bezogen werden können.
Wir nutzen Tracking-Services um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Die erhobenen Daten werden von uns pseudonymisiert gespeichert analysiert. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Tracking-Services ist Art. 6 Abs.1 S.1 lit. a DSGVO. Durch die Benutzung der Seite erklären Sie sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden. Hier können Sie die Tracking-Services bearbeiten und Webtracking-Cookies löschen:
Marketing-Cookies erlauben, um die Inhalte unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können sowie personenbezogene Empfehlungen und relevante Werbeanzeigen auf anderen Webseiten ausspielen zu können.
Webtracking -/ Marketing-Cookies löschen