NAYY Starkstromkabel

Artikelliste
Technische Daten
Verwendung
Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446090000000000 |
CPR-Leistungsklasse gemäß EN 50575 | Eca |
Norm | VDE 0276-603 |
Leitermaterial | Aluminium |
Aderisolation | PVC DIV 4 |
Mantelmaterial | PVC DMV5 |
Mantelfarbe | schwarz |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
UV-beständig | ja |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +70 °C |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0293 |
Mantelfarbe | schwarz |
Metallbasis Al (de) | 0 EUR/100 kg |
Maßeinheit | Meter |
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
090215 | NAYY-J 1X16RE SW | auf Anfrage | ||
090216 | NAYY-J 1X25RE SW | auf Anfrage | ||
090217 | NAYY-J 1X35RE SW | auf Anfrage | ||
090218 | NAYY-J 1X50RM SW | auf Anfrage | ||
090219 | NAYY-J 1X70RM SW | auf Anfrage | ||
090220 | NAYY-J 1X95RM SW | auf Anfrage | ||
090221 | NAYY-J 1X120RM SW | auf Anfrage | ||
090222 | NAYY-J 1X150RM SW | auf Anfrage | ||
090223 | NAYY-J 1X185RM SW | auf Anfrage | ||
090205 | NAYY-J 1X240RM SW | auf Anfrage | ||
090224 | NAYY-J 1X300RM SW | auf Anfrage | ||
090225 | NAYY-J 1X400RM SW | auf Anfrage | ||
090226 | NAYY-J 1X500RM SW | auf Anfrage | ||
090227 | NAYY-J 1X630RM SW | auf Anfrage | ||
090228 | NAYY-J 1X800RM SW | auf Anfrage | ||
090111 | NAYY-J 4X6RE SW | auf Anfrage | ||
090278 | NAYY-J 4X10RE SW | auf Anfrage | ||
090197 | NAYY-J 4X16RE SW | auf Anfrage | ||
090193 | NAYY-J 4X25RE SW | auf Anfrage | ||
090093 | NAYY-J 4X25RM SW | auf Anfrage | ||
090194 | NAYY-J 4X35RE SW | auf Anfrage | ||
090001 | NAYY-J 4X50SE SW | auf Anfrage | ||
090002 | NAYY-J 4X70SE SW | auf Anfrage | ||
090008 | NAYY-J 4X95SE SW | auf Anfrage | ||
090003 | NAYY-J 4X120SE SW | auf Anfrage | ||
090004 | NAYY-J 4X150SE SW | auf Anfrage | ||
090005 | NAYY-J 4X185SE SW | auf Anfrage | ||
090009 | NAYY-J 4X240SE SW | auf Anfrage | ||
090280 | NAYY-J 4X300SE SW | auf Anfrage | ||
090187 | NAYY-J 5X10RE SW | auf Anfrage | ||
090183 | NAYY-J 5X16RE SW | auf Anfrage | ||
090188 | NAYY-J 5X25RE SW | auf Anfrage | ||
090363 | NAYY-J 5X25RM SW | auf Anfrage | ||
090189 | NAYY-J 5X35RE SW | auf Anfrage | ||
090364 | NAYY-J 5X35RM SW | auf Anfrage | ||
090181 | NAYY-J 5X50RM SW | auf Anfrage | ||
090184 | NAYY-J 5X70RM SW | auf Anfrage | ||
090185 | NAYY-J 5X95RM SW | auf Anfrage | ||
090186 | NAYY-J 5X120RM SW | auf Anfrage | ||
090191 | NAYY-J 5X150RM SW | auf Anfrage | ||
090182 | NAYY-J 5X185RM SW | auf Anfrage | ||
090192 | NAYY-J 5X240RM SW | auf Anfrage | ||
090116 | NAYY-J 4X50SM SW | auf Anfrage | ||
090117 | NAYY-J 4X70SM SW | auf Anfrage | ||
090018 | NAYY-J 4X95SM SW | auf Anfrage | ||
090019 | NAYY-J 4X120SM SW | auf Anfrage | ||
090020 | NAYY-J 4X150SM SW | auf Anfrage | ||
090021 | NAYY-J 4X185SM SW | auf Anfrage | ||
090022 | NAYY-J 4X240SM SW | auf Anfrage | ||
090123 | NAYY-J 4X300SM SW | auf Anfrage | ||
090174 | NAYY-O 1X16RE SW | auf Anfrage | ||
090175 | NAYY-O 1X25RE SW | auf Anfrage | ||
090176 | NAYY-O 1X35RE SW | auf Anfrage | ||
090196 | NAYY-O 1X35RM SW | auf Anfrage | ||
090177 | NAYY-O 1X50RE SW | auf Anfrage | ||
090179 | NAYY-O 1X50RM SW | auf Anfrage | ||
090037 | NAYY-O 1X70RM SW | auf Anfrage | ||
090038 | NAYY-O 1X95RM SW | auf Anfrage | ||
090039 | NAYY-O 1X120RM SW | auf Anfrage | ||
090040 | NAYY-O 1X150RM SW | auf Anfrage | ||
090041 | NAYY-O 1X185RM SW | auf Anfrage | ||
090035 | NAYY-O 1X240RM SW | auf Anfrage | ||
090027 | NAYY-O 1X300RM SW | auf Anfrage | ||
090042 | NAYY-O 1X400RM SW | auf Anfrage | ||
090043 | NAYY-O 1X500RM SW | auf Anfrage | ||
090034 | NAYY-O 1X630RM SW | auf Anfrage | ||
090173 | NAYY-O 1X800RM SW | auf Anfrage | ||
090277 | NAYY-O 2X10RE SW | auf Anfrage | ||
090138 | NAYY-O 3X300SE SW | auf Anfrage | ||
090044 | NAYY-O 4X16RE SW | auf Anfrage | ||
090229 | NAYY-O 4X25RE SW | auf Anfrage | ||
090522 | NAYY-O 4X25RM SW | auf Anfrage | ||
090230 | NAYY-O 4X35RE SW | auf Anfrage | ||
090231 | NAYY-O 4X50SE SW | auf Anfrage | ||
090516 | NAYY-O 4X50SM SW | auf Anfrage | ||
090232 | NAYY-O 4X70SE SW | auf Anfrage | ||
090523 | NAYY-O 4X70SM SW | auf Anfrage | ||
090233 | NAYY-O 4X95SE SW | auf Anfrage | ||
090517 | NAYY-O 4X95SM SW | auf Anfrage | ||
090234 | NAYY-O 4X120SE SW | auf Anfrage | ||
090518 | NAYY-O 4X120SM SW | auf Anfrage | ||
090235 | NAYY-O 4X150SE SW | auf Anfrage | ||
090519 | NAYY-O 4X150SM SW | auf Anfrage | ||
090236 | NAYY-O 4X185SE SW | auf Anfrage | ||
090520 | NAYY-O 4X185SM SW | auf Anfrage | ||
090237 | NAYY-O 4X240SE SW | auf Anfrage | ||
090521 | NAYY-O 4X300SM SW | auf Anfrage |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.