Starkstromkabel NYCWY

Flammwidrigkeit nach VDE 0482-332-1-2 (Einzeltest)
Kabel für direkte Erdverlegung geeignet
maximale Leitertemperatur 70 °C
minimale Verlegetemperatur -5 °C
Verlegung im Freien ohne UV-Schutz (Kabel UV-beständig)
Kabel für direkte Verlegung im Wasser
Kabel mit VDE-Zertifizierung
Kabel mit EAC-Zulassung
Kabel entspricht der Niederspannungsrichtlinie
- Artikelliste
- Datenblatt
- Verwendung
- Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446010000000000 |
CPR-Leistungsklasse | Eca |
Norm | VDE 0276-603 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2 |
Aderisolation | PVC DIV 4 |
Konzentrischer Leiter | Cu |
Mantelmaterial | PVC DMV5 |
Mantelfarbe | schwarz |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
UV-beständig | ja |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Maximal zulässige Leitertemperatur, °C | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +70 °C |
Nennspannung Uo | 600 V |
Nennspannung U | 1000 V |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0293 |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0293 |
Mantelfarbe | schwarz |
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
080234 | NYCWY 01X95RM/50 SW | auf Anfrage |
|
- |
080235 | NYCWY 01X240RM/120 SW | auf Anfrage |
|
- |
080001 | NYCWY 02X10/10 SW |
|
|
- |
080002 | NYCWY 02X16/16 SW |
|
|
- |
080336 | NYCWY 02X16RM/16 SW | auf Anfrage |
|
- |
080263 | NYCWY 02X25RM/16 SW | auf Anfrage |
|
- |
080233 | NYCWY 02X25RM/25 SW | auf Anfrage |
|
- |
080236 | NYCWY 02X50RM/25 SW |
|
|
- |
080003 | NYCWY 03X10/10 SW |
|
|
- |
080008 | NYCWY 03X16/16 SW |
|
|
- |
080010 | NYCWY 03X25/16 SW |
|
|
- |
080012 | NYCWY 03X35/16 SW |
|
|
- |
080014 | NYCWY 03X50/25 SW |
|
|
- |
080016 | NYCWY 03X70/35 SW |
|
|
- |
080018 | NYCWY 03X95/50 SW |
|
|
- |
080005 | NYCWY 03X120/70 SW |
|
|
- |
080007 | NYCWY 03X150/70 SW |
|
|
- |
080009 | NYCWY 03X185/95 SW |
|
|
- |
080061 | NYCWY 03X240/120 SW |
|
|
- |
080011 | NYCWY 03X25/25 SW |
|
|
- |
080013 | NYCWY 03X35/35 SW |
|
|
- |
080015 | NYCWY 03X50/50 SW |
|
|
- |
080017 | NYCWY 03X70/70 SW |
|
|
- |
080019 | NYCWY 03X95/95 SW |
|
|
- |
080004 | NYCWY 03X120/120 SW |
|
|
- |
080006 | NYCWY 03X150/150 SW |
|
|
- |
080259 | NYCWY 03X300SM/150 SW | auf Anfrage |
|
- |
080020 | NYCWY 04X10/10 SW |
|
|
- |
080023 | NYCWY 04X16/16 SW |
|
|
- |
080099 | NYCWY 04X16RM/16 SW | auf Anfrage |
|
- |
080025 | NYCWY 04X25/16 SW |
|
|
- |
080026 | NYCWY 04X35/16 SW |
|
|
- |
080027 | NYCWY 04X50/25 SW |
|
|
- |
080028 | NYCWY 04X70/35 SW |
|
|
- |
080029 | NYCWY 04X95/50 SW |
|
|
- |
080021 | NYCWY 04X120/70 SW |
|
|
- |
080022 | NYCWY 04X150/70 SW |
|
|
- |
080024 | NYCWY 04X185/95 SW |
|
|
- |
080062 | NYCWY 04X240/120 SW |
|
|
- |
080254 | NYCWY 04X300SM/150 SW |
|
|
- |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.
Zuzüglich Versandkosten. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis netto vor Metall zuzüglich des jeweiligen tagesaktuellen Metallzuschlages.