NA2XS(FL)2Y 1X500/35 12/20KV SW
Art.-Nr. 012762

Kabel für direkte Erdverlegung geeignet
maximale Leitertemperatur 90 °C
minimale Verlegetemperatur -20 °C
Verlegung im Freien ohne UV-Schutz (Kabel UV-beständig)
Kabel für direkte Verlegung im Wasser
Kabel mit VDE-Zertifizierung
- Artikelliste
- Datenblatt
- Verwendung
- Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446090000000000 |
Norm | VDE 0276-620 |
Leitermaterial | Aluminium |
Leiterklasse | Kl. 2 = mehrdrähtig |
Aderisolation | VPE DIX8 |
Mantelmaterial | Polyethylen DMP2 |
Schichtenmantel | ja |
Kabel querwasserdicht | ja |
Kabel längswasserdicht | ja |
Mantelfarbe | schwarz |
Flammwidrigkeit | keine |
UV-beständig | ja |
Als Außenkabel zulässig | ja |
Maximal zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -20 - +70 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 15 x DA |
Nennspannung Uo | 12000 V |
Nennspannung U | 20000 V |
Leiterform (Faber) | RMv |
Aderzahl | 1 |
Leiter-Durchmesser | 27.6 mm |
Leiter-Nennquerschnitt, qmm | 500 mm² |
Leiterwiderstand | 0.0605 Ohm/km |
Isolierwanddicke | 5.5 mm |
Strombelastbarkeit in Luft (30 °C) | 766 A |
Strombelastbarkeit in Erde (20 °C) | 609 A |
Bemessungs-Kurzschlussstrom (1 s) | 47 kA |
Mantelwanddicke | 2.5 mm |
Biegeradius, fest verlegt | 750 mm |
Außendurchmesser ca. | 50 mm |
Zugfestigkeit (Verlegung) | 15000 N |
Aluminiumzahl (de) | 1450 kg/km |
Kupferzahl (de) | 394 kg/km |
Gewicht (netto) | 2823 kg/km |
VDE | ja |
Nennspannung | 12/20 kV |
Erdverlegbar | ja |
Mantelmaterial | Polyethylen |
Kabelform (Querschnitt) | rund |
Halogenfrei | nein |
Ölbeständig | nein |
Farbe | schwarz |
Leiterklasse | Klasse 2 = mehrdrähtig |
Aderisolation | VPE |
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, insbesondere wenn nach mechanischen Beschädigungen das Eindringen von Wasser in Quer- und Längsrichtung vermieden werden soll.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
012762 | NA2XS(FL)2Y 1X500/35 12/20KV SW | auf Anfrage |
|
- |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.