N2XCH 04X185/95 SW
Art.-Nr. 011151

Flammwidrigkeit nach VDE 0482-266-2-4 (Bündeltest)
Kabel raucharm
Kabel halogenfrei
maximale Leitertemperatur 90 °C
Verlegung im Freien nur mit UV-Schutz (Kabel nicht UV-beständig)
Kabel mit VDE-Zertifizierung
Kabel entspricht der Niederspannungsrichtlinie
- Artikelliste
- Datenblatt
- Verwendung
- Technische Dokumente
Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446010000000000 |
CPR-Leistungsklasse | Cca |
Norm | VDE 0276-604 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Leiterklasse | Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2 |
Aderisolation | VPE 2XI1 |
Konzentrischer Leiter | Cu |
Mantelmaterial | halogenfreies Polymer HM4 |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. C) |
Rauchdichte | DIN EN 61034/IEC 61034 |
Halogenfrei | DIN EN 50267/IEC 60754 |
Maximal zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -30 - +70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +70 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 15 x DA |
Nennspannung Uo | 600 V |
Nennspannung U | 1000 V |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0293; mehr als 5 Adern: Ziffern |
Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0293; mehr als 5 Adern: Ziffern |
Leiterform | sektorförmig |
Leiterform (Faber) | SMv |
Aderzahl | 4 |
Leiter-Nennquerschnitt, qmm | 185 mm² |
Leiterwiderstand | 0.0991 Ohm/km |
Isolierwanddicke | 1.6 mm |
Strombelastbarkeit in Luft (30 °C) | 480 A |
Bemessungs-Kurzschlussstrom (1 s) | 26.46 kA |
Biegeradius, fest verlegt | 744 mm |
Außendurchmesser ca. | 62 mm |
Mantelfarbe | schwarz |
Zugfestigkeit (Verlegung) | 37000 N |
Kupferzahl (de) | 8159 kg/km |
Gewicht (netto) | 9950 kg/km |
VDE | ja |
Nennspannung | 0,6/1 kV |
Mantelmaterial | halogenfreies Polymer |
Kabelform (Querschnitt) | rund |
Halogenfrei | ja |
Ölbeständig | nein |
Farbe | schwarz |
Leiterklasse | Klasse 2 = mehrdrähtig |
Aderisolation | VPE |
Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser.
Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bestand | Aufmachung | EUR netto vor Metall per 1.000 |
011151 | N2XCH 04X185/95 SW |
|
|
- |
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.