NA2XY-O 1X16 RE 0,6/1 kV SW
Ihre Art.-Nr.
MOQ
MOQ: 7000
Lieferzeit: ca. 16W
MOQ
MOQ: 7000
Lieferzeit: ca. 16W
MOQ
MOQ: 7000
Lieferzeit: ca. 16W
| Zolltarifnummer (Warennummer) | 85446090000 |
| CPR-Leistungsklasse gemäß EN 50575 | Eca |
| Norm | VDE 0276-603 |
| Leitermaterial | Aluminium |
| Aderisolation | VPE DIX3 |
| Mantelmaterial | PVC DMV6 |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
| UV-beständig | ja |
| Als Außenkabel zulässig | ja |
| Max. zulässige Leitertemperatur, °C | 90 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | 90 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | -5 - +70 °C |
| Biegeradius, fest verlegt, mehradrig | 12 x Ø |
| Aderkennzeichnung | Farbe VDE 0293 |
| Leiterform (Faber) | RE |
| Aderzahl | 1 |
| Leiter-Nennquerschnitt, qmm | 16 mm² |
| Leiterwiderstand | 1.91 Ohm/km |
| Isolierwanddicke | 0.7 mm |
| Bemessungs-Kurzschlussstrom (1 s) | 1.5 kA |
| Mantelwanddicke | 1.8 mm |
| Außendurchmesser ca. | 9.50 mm |
| Zugfestigkeit (Verlegung) | 480 N |
| Aluminiumzahl (de) | 46.4 |
| Metallbasis Al (de) | 0 EUR/100 kg |
| Nettogewicht per 1000 | 120 kg |
| Maßeinheit | Meter |
| VDE | ja |
| Nennspannung | 0,6/1 kV |
| Erdverlegbar | ja |
| Mantelmaterial | PVC |
| Kabelform (Querschnitt) | rund |
| Halogenfrei | nein |
| Ölbeständig | nein |
| Farbe | schwarz |
| Leiterklasse | Klasse 1 = eindrähtig |
| Aderisolation | VPE |
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton.
Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u.U. nicht den realen Produkten.